TABULKA
Tabulka RHFL + Tabulka střelců
Tabulka RHFL
| Pořadí | Tým | Odehrané zápasy | Body | Skóre | Rozdíl | |
| 1. | TJ Sokol Roveň | 8 | 24 | 90 | 24 | 66 |
| 2. | Skoromistři | 8 | 18 | 68 | 30 | 38 |
| 3. | Chrast | 8 | 16 | 70 | 35 | 35 |
| 4. | Orebiti | 8 | 16 | 71 | 36 | 35 |
| 5. | Florbal Hlinsko | 8 | 9 | 55 | 49 | 6 |
| 6. | TJ Sokol Dolní Kalná | 8 | 9 | 37 | 51 | -14 |
| 7. | TJ Sokol Čerm. n. Orl. | 8 | 3 | 22 | 89 | -67 |
| 8. | TJ Sokol Letohrad | 8 | 0 | 11 | 110 | -99 |
Tabulka Střelců TOP 20
| Jméno a přijmení |
Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
| Tomáš Havránek | TJ Sokol Roveň | 8 | 14 | 14 | 28 |
| Michal Nečesaný |
TJ Sokol Roveň | 8 | 11 | 15 | 26 |
| Štěpán Sochor | TJ Sokol Roveň | 6 | 16 | 8 | 24 |
| Jan Pavlík | Orebiti | 8 | 11 | 13 | 24 |
| Tomáš Charvát | Chrast | 7 | 17 | 6 | 23 |
| Vít Procházka | TJ Sokol Roveň | 6 | 12 | 10 | 22 |
| Radim Práza | Orebiti | 4 | 9 | 13 | 22 |
| Tomáš Bareš | TJ Sokol Roveň | 8 | 11 | 9 | 20 |
| Matěj Krám | Skoromistři | 6 | 13 | 7 | 20 |
| Lukáš Moravec | Skoromistři | 6 | 10 | 8 | 18 |
| Martin Javůrek | Orebiti | 6 | 12 | 6 | 18 |
| Tomáš Popelka | Florbal Hlinsko | 6 | 12 | 6 | 18 |
| Petr Steiner | TJ Sokol Roveň | 6 | 12 | 5 | 17 |
| Tomáš Číhař | Skoromistři | 5 | 10 | 6 | 16 |
| Filip Hurych | Chrast | 8 | 10 | 6 | 16 |
| Robin Zubr | Orebiti | 8 | 11 | 4 | 15 |
| Viktor Konečný | TJ Sokol Dolní Kalná | 8 | 9 | 4 | 13 |
| Karel Krejčí | Chrast | 8 | 9 | 4 | 13 |
| Jan Novák | Orebiti | 8 | 9 | 4 | 13 |
| Miroslav Hanák | Chrast | 8 | 4 | 8 | 12 |
