TABULKA
Tabulka RHFL + Tabulka střelců
Tabulka RHFL
| Pořadí | Tým | Odehrané zápasy | Body | Skóre | Rozdíl | |
| 1. | TJ Sokol Roveň | 6 | 18 | 66 | 19 | 47 |
| 2. | Skoromistři | 6 | 15 | 57 | 19 | 38 |
| 3. | Chrast | 6 | 13 | 54 | 25 | 29 |
| 4. | Orebiti | 6 | 10 | 48 | 25 | 23 |
| 5. | Florbal Hlinsko | 6 | 9 | 46 | 37 | 9 |
| 6. | TJ Sokol Dolní Kalná | 6 | 3 | 18 | 43 | -25 |
| 7. | TJ Sokol Čerm. n. Orl. | 6 | 3 | 17 | 58 | -41 |
| 8. | TJ Sokol Letohrad | 6 | 0 | 7 | 87 | -80 |
Tabulka Střelců TOP 20
| Pořadí | Jméno a přijmení | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
| 1. | Štěpán Sochor | TJ Sokol Roveň | 6 | 16 | 8 | 24 |
| 2. | Vít Procházka | TJ Sokol Roveň | 6 | 12 | 10 | 22 |
| 3. | Michal Nečesaný | TJ Sokol Roveň | 6 | 8 | 11 | 19 |
| 4. | Tomáš Bareš | TJ Sokol Roveň | 6 | 8 | 8 | 16 |
| 5. | Tomáš Havránek | TJ Sokol Roveň | 6 | 7 | 9 | 16 |
| 6. | Lukáš Moravec | Skoromistři | 4 | 10 | 6 | 16 |
| 7. | Matěj Krám | Skoromistři | 4 | 13 | 3 | 16 |
| 8. | Tomáš Charvát | Chrast | 5 | 13 | 3 | 16 |
| 9. | Tomáš Popelka | Florbal Hlinsko | 4 | 10 | 5 | 15 |
| 10. | Tomáš Číhař | Skoromistři | 3 | 7 | 6 | 13 |
| 11. | Filip Hurych | Chrast | 6 | 8 | 5 | 13 |
| 12. | Jan Pavlík | Orebiti | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 13. | Martin Javůrek | Orebiti | 4 | 9 | 4 | 13 |
| 14. | Jan Novák | Orebiti | 6 | 8 | 4 | 12 |
| 15. | Tomáš Faltejsek | Skoromistři | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 16. | Karel Krejčí | Chrast | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 17. | Marek Hromádko | Chrast | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 18. | Robin Zubr | Orebiti | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 19. | Radim Práza | Orebiti | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 20. | Vojtěch Vašek | Florbal Hlinsko | 5 | 8 | 2 | 10 |
