TABULKA
Tabulka RHFL + Tabulka střelců
Tabulka RHFL
| Pořadí | Tým | Odehrané zápasy | Body | Skóre | Rozdíl | |
| 1. | TJ Sokol Roveň | 4 | 12 | 47 | 11 | 36 |
| 2. | Chrast | 4 | 10 | 38 | 14 | 24 |
| 3. | Skoromistři | 4 | 9 | 29 | 15 | 14 |
| 4. | Orebiti | 4 | 7 | 30 | 12 | 18 |
| 5. | Florbal Hlinsko | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 6. | TJ Sokol Dolní Kalná | 4 | 3 | 11 | 19 | -8 |
| 7. | TJ Sokol Čerm. n. Orl. | 4 | 0 | 9 | 43 | -34 |
| 8. | TJ Sokol Letohrad | 4 | 0 | 4 | 60 | -56 |
Tabulka Střelců TOP 20
| Pořadí | Jméno a přijmení | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
| 1. | Vít Procházka | TJ Sokol Roveň | 4 | 9 | 9 | 18 |
| 2. | Štěpán Sochor | TJ Sokol Roveň | 4 | 10 | 6 | 16 |
| 3. | Michal Nečesaný | TJ Sokol Roveň | 4 | 7 | 8 | 15 |
| 4. | Tomáš Bareš | TJ Sokol Roveň | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 5. | Tomáš Havránek | TJ Sokol Roveň | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 6. | Filip Hurych | Chrast | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 7. | Tomáš Charvát | Chrast | 4 | 10 | 1 | 11 |
| 8. | Jan Pavlík | Orebiti | 4 | 6 | 5 | 11 |
9. |
David Sušil | Skoromistři | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 10. | Ondřej Shejbal | Skoromistři | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 11. | Marek Hromádko | Chrast | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 12. | Vojtěch Vašek | Florbal Hlinsko | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 13. | Tomáš Popelka | Florbal Hlinsko | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 14. | Robin Zubr | Orebiti | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 15. | Martin Javůrek | Orebiti | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 16. | Viktor Konečný | TJ Sokol Dolní Kalná | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 17. | Lukáš Moravec | Skoromistři | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 18. | Karel Krejčí | Chrast | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 19. | Miroslav Hanák | Chrast | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 20. | Tomáš Chvapil | Orebiti | 2 | 3 | 4 | 7 |
