HRACÍ KOLA
Kompletní program RHFL
12.10.2024 | 9:00 | TJ Sokol Roveň | TJ Sokol Makov |
12.10.2024 | 9:45 | Chrast | Skoromistři |
12.10.2024 | 10:30 | Tj Sokol Dolní Kalná | Tj Sokol Letohrad |
12.10.2024 | 11:15 | Orebiti | Chrast |
12.10.2024 | 12:00 | TJ Sokol Roveň | Tj Sokol Letohrad |
12.10.2024 | 12:45 | Skoromistři | Tj Sokol Dolní Kalná |
12.10.2024 | 13:30 | TJ Sokol Makov | Tj Sokol Letohrad |
12.10.2024 | 14:15 | TJ Sokol Dolní Kalná | Orebiti |
12.10.2024 |
15:00 | TJ Sokol Roveň | Skoromistři |
23.11.2024 | 9:00 | Chrast | TJ Sokol Dolní Kalná |
23.11.2024 | 9:45 | Skoromistři | TJ Sokol Makov |
23.11.2024 | 10:30 | Orebiti | TJ Sokol Roveň |
23.11.2024 | 11:15 | TJ Sokol Letohrad | Skoromistři |
23.11.2024 | 12:00 | TJ Sokol Roveň | Chrast |
23.11.2024 | 12:45 | TJ Sokol Makov | Orebiti |
23.11.2024 | 13:30 | TJ Sokol Dolní Kalná | TJ Sokol Roveň |
23.11.2024 | 14:15 | Orebiti | TJ Sokol Letohrad |
23.11.2024 | 15:00 | Chrast | TJ Sokol Makov |
15.12.2024 | 9:00 | Skoromistři | Orebiti |
15.12.2024 | 9:45 | TJ Sokol Makov | TJ Sokol Dolní Kalná |
15.12.2024 | 10:30 | TJ Sokol Letohrad | Chrast |
15.12.2024 | 11:15 | TJ Sokol Makov | TJ Sokol Roveň |
15.12.2024 | 12:00 | Skoromistři | Chrast |
15.12.2024 | 12:45 | Tj Sokol Letohrad | Tj Sokol Dolní Kalná |
15.12.2024 | 13:30 | Chrast | Orebiti |
15.12.2024 | 14:15 | TJ Sokol Roveň | TJ Sokol Letohrad |
15.12.2024 | 15:00 | Tj Sokol Dolní Kalná | Skoromistři |
12.1.2025 | 9:00 | TJ Sokol Letohrad | TJ Sokol Makov |
12.1.2025 | 9:45 | Orebiti | TJ Sokol Dolní Kalná |
12.1.2025 | 10:30 | TJ Sokol Roveň | Skoromistři |
12.1.2025 | 11:15 | TJ Sokol Dolní Kalná | Chrast |
12.1.2025 | 12:00 | TJ Sokol Makov | Skoromistři |
12.1.2025 | 12:45 | TJ Sokol Roveň | Orebiti |
12.1.2025 | 13:30 | Skoromistři | TJ Sokol Letohrad |
12.1.2025 | 14:15 | Chrast | TJ Sokol Roveň |
12.1.2025 | 15:00 | Orebiti | TJ Sokol Makov |
22.2.2025 | 9:00 | TJ Sokol Roveň | TJ Sokol Dolní Kalná |
22.2.2025 | 9:45 | TJ Sokol Letohrad | Orebiti |
22.2.2025 | 10:30 | TJ Sokol Makov | Chrast |
22.2.2025 | 11:15 | Orebiti | Skoromistři |
22.2.2025 | 12:00 | TJ Sokol Dolní Kalná | TJ Sokol Makov |
22.2.2025 | 12:45 | Chrast | TJ Sokol Letohrad |
22.2.2025 | 13:30 | TJ Sokol Roveň | TJ Sokol Makov |
22.2.2025 | 14:15 | Chrast | Skoromistři |
22.2.2025 | 15:00 | TJ Sokol Dolní Kalná | TJ Sokol Letohrad |
8.3.2025 | 9:00 | Orebiti | Chrast |
8.3.2025 | 9:45 | TJ Sokol Roveň | TJ Sokol Letohrad |
8.3.2025 | 10:30 | Skoromistři | TJ Sokol Dolní Kalná |
8.3.2025 | 11:15 | TJ Sokol Makov | TJ Sokol Letohrad |
8.3.2025 | 12:00 | TJ Sokol Dolní Kalná | Orebiti |
8.3.2025 | 12:45 | TJ Sokol Roveň | Skoromistři |
8.3.2025 | 13:30 | Chrast | TJ Sokol Dolní Kalná |
8.3.2025 | 14:15 | Skoromistři | TJ Sokol Makov |
8.3.2025 | 15:00 | Orebiti | TJ Sokol Roveň |
26.4.2025 | 9:00 | TJ Sokol Letohrad | Skoromistři |
26.4.2025 | 9:45 | TJ Sokol Roveň | Chrast |
26.4.2025 | 10:30 | TJ Sokol Makov | Orebiti |
26.4.2025 | 11:15 | TJ Sokol Roveň | TJ Sokol Dolní Kalná |
26.4.2025 | 12:00 | Orebiti | TJ Sokol Letohrad |
26.4.2025 | 12:45 | Chrast | TJ Sokol Makov |
26.4.2025 | 13:30 | Skoromistři | Orebiti |
26.4.2025 | 14:15 | TJ Sokol Makov | TJ Sokol Dolní Kalná |
26.4.2025 | 15:00 | TJ Sokol Letohrad | Chrast |
Předkolo Play off | |||
10.5.2025 | 9:00 | 7. tým | 6. tým |
10.5.2025 | 9:45 | 4. tým | 3. tým |
10.5.2025 | 10:30 | 7. tým | 6. tým |
10.5.2025 | 11:15 | 4. tým | 5. tým |
10.5.2025 | 12:00 | 3. tým | 5. tým |
Semifinále |
|||
10.5.2025 | 12:45 | 1. tým | Poražen z předkola |
10.5.2025 | 13:30 | 2. tým | Vítěz z předkola |
O 3.místo |
|||
10.5.2025 | 14:15 | Poražen ze semifinále | Poražen ze semifinále |
Finále |
|||
10.5.2025 | 15:00 | Vítěz ze semifinále | Vítěz ze semifinále |