Dorostenci
vs
FBK Jičín


Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
10 října, 2020 | 9:00 am | 2. liga dorostenců | 2020/21 |
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
Dorostenci | 4 | 1 | 2 | 7 | Loss |
FBK Jičín | 5 | 5 | 3 | 13 | Win |
Dorostenci
# | Hráč | Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Jeník | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Jedlička | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ondřej Picek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Záhrobský | Obránce | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Šimák | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jakub Říha | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matěj Tlučhoř | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Marek Šimák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Michael Kohl | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Jeřábek | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBK Jičín
Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |