Starší žáci
vs
1. FBC Polička


Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
11 října, 2020 | 1:30 pm | Liga starších žáků | 2020/21 |
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | T | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Starší žáci | 0 | 2 | 2 | Tie |
1. FBC Polička | 1 | 1 | 2 | Tie |
Starší žáci
# | Hráč | Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Filip Procházka | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | David Valenta | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukáš Roček | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Fliger | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Oliver Moravík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Davd Petrásek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vojtěch Šefranko | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | David Machatý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matěj Tlučhoř | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vojtěch Maroši | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Matěj Krám | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Radim Novák | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jaroslav Tošovský | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tomáš Machatý | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | David Petružálek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FBC Polička
Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |